Store Visualizer
Un ou plusieurs « Dynamic Subscriptions » sont attribués à un groupe d’individus, plutôt qu’à un seul utilisateur. Lors de la connexion, chaque utilisateur (où qu’il soit basé) se voit simplement attribuer une licence disponible, à condition qu’il y ait des licences disponibles dans le groupe. Cette licence est ensuite rendue au groupe lorsque l’utilisateur met fin à sa session.
En savoir plus sur nos différents types d’abonnement...
| Advanced | Prime | |
| Moteur de rendu de haute qualité | ||
| Modèles de magasin sphérique (5) | ||
| Moteur de création de magasin virtuel | ||
| Moteur physique | ||
| Dynamic Lighting | ||
| Visualisation 3D stéréo | ||
| Prise en charge Oculus Rift et HTC Vive | ||
| Prise en charge des écrans tactiles | ||
| Prise en charge de base des métadonnées | ||
| Prise en charge totale des métadonnées | ||
| Outil de création de rayonnages automatique | ||
| Importer les palettes Cape Pack | ||
| Importer les planogrammes |